张家港-金属软管膨胀节

距离报价结束还剩 3天
  • 编号 20250708029
  • 所属项目 年产6万吨金属加工涂层材料新建项目
  • 发布日期 2025-07-08
  • 截止日期 2025-07-11 23:59
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 江苏省/苏州市/张家港市
  • 付款方式 分期付款
  • 质保要求
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发票要求 增值税专用发票
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 金属软接 DN100 PN16 1(个) 1.管道材质:304L 2.设计压力:MPa0.24 3.设计温度:70°C 4.管道等级:PN16S1 5.介质:工艺液体 6.L=400mm
2 金属软接 DN100 PN16 1(个) 1.管道材质:304L 2.设计压力:MPa0.24 3.设计温度:70°C 4.管道等级:PN16S1 5.介质:原料液体 6.L=400mm
3 金属软接 DN100 PN16 1(个) 1.管道材质:304L 2.设计压力:MPa0.24 3.设计温度:70°C 4.管道等级:PN16S1 5.介质:原料液体 6.L=400mm
4 金属软接 DN100 PN16 1(个) 1.管道材质:304L 2.设计压力:MPa0.24 3.设计温度:70°C 4.管道等级:PN16S1 5.介质:原料液体 6.L=400mm
5 金属软接 DN100 PN16 1(个) 1.管道材质:304L 2.设计压力:MPa0.24 3.设计温度:70°C 4.管道等级:PN16S1 5.介质:原料液体 6.L=400mm
6 金属软接 DN100 PN16 1(个) 1.管道材质:304L 2.设计压力:MPa0.24 3.设计温度:70°C 4.管道等级:PN16S1 5.介质:原料液体 6.L=400mm
7 金属软接 DN100 PN16 1(个) 1.管道材质:304L 2.设计压力:MPa0.24 3.设计温度:70°C 4.管道等级:PN16S1 5.介质:原料液体 6.L=400mm
8 金属软接 DN100 PN16 1(个) 1.管道材质:304L 2.设计压力:MPa0.24 3.设计温度:70°C 4.管道等级:PN16S1 5.介质:原料液体 6.L=400mm
9 金属软接 DN100 PN16 1(个) 1.管道材质:304L 2.设计压力:MPa0.24 3.设计温度:70°C 4.管道等级:PN16S1 5.介质:原料液体 6.L=400mm
10 金属软接 DN100 PN16 1(个) 1.管道材质:304L 2.设计压力:MPa0.24 3.设计温度:70°C 4.管道等级:PN16S1 5.介质:原料液体 6.L=400mm
11 金属软接 DN100 PN16 1(个) 1.管道材质:304L 2.设计压力:MPa0.24 3.设计温度:70°C 4.管道等级:PN16S1 5.介质:原料液体 6.L=400mm
12 金属软接 DN100 PN16 1(个) 1.管道材质:304L 2.设计压力:MPa0.24 3.设计温度:70°C 4.管道等级:PN16S1 5.介质:原料液体 6.L=400mm
13 金属软接 DN150 PN16 1(个) 1.管道材质:304L 2.设计压力:MPa0.24 3.设计温度:70°C 4.管道等级:PN16S1 5.介质:原料液体 6.L=500mm
14 金属软接 DN150 PN16 1(个) 1.管道材质:304L 2.设计压力:MPa0.24 3.设计温度:70°C 4.管道等级:PN16S1 5.介质:原料液体 6.L=500mm
15 金属软接 DN150 PN16 1(个) 1.管道材质:304L 2.设计压力:MPa0.24 3.设计温度:70°C 4.管道等级:PN16S1 5.介质:原料液体 6.L=500mm
16 金属软接 DN100 PN16 1(个) 1.管道材质:304L 2.设计压力:MPa0.24 3.设计温度:70°C 4.管道等级:PN16S1 5.介质:原料液体 6.L=400mm
17 金属软接 DN100 PN16 1(个) 1.管道材质:304L 2.设计压力:MPa0.24 3.设计温度:70°C 4.管道等级:PN16S1 5.介质:原料液体 6.L=400mm
18 金属软接 DN100 PN16 1(个) 1.管道材质:304L 2.设计压力:MPa0.24 3.设计温度:70°C 4.管道等级:PN16S1 5.介质:原料液体 6.L=400mm
19 金属软接 DN100 PN16 1(个) 1.管道材质:304L 2.设计压力:MPa0.24 3.设计温度:70°C 4.管道等级:PN16S1 5.介质:原料液体 6.L=400mm
20 金属软接 DN100 PN16 1(个) 1.管道材质:304L 2.设计压力:MPa0.24 3.设计温度:70°C 4.管道等级:PN16S1 5.介质:原料液体 6.L=400mm
21 金属软接 DN100 PN16 1(个) 1.管道材质:304L 2.设计压力:MPa0.24 3.设计温度:70°C 4.管道等级:PN16S1 5.介质:原料液体 6.L=400mm
22 金属软接 DN100 PN16 1(个) 1.管道材质:304L 2.设计压力:MPa0.24 3.设计温度:70°C 4.管道等级:PN16S1 5.介质:原料液体 6.L=400mm
23 金属软接 DN150 PN16 1(个) 1.管道材质:20 2.设计压力:MPa0.24 3.设计温度:100°C 4.管道等级:PN16C1 5.介质:热水 6.L=500mm
24 金属软接 DN100 PN16 1(个) 1.管道材质:304L 2.设计压力:MPa0.24 3.设计温度:70°C 4.管道等级:PN16S1 5.介质:工艺液体 6.L=400mm
25 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:工艺液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
26 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:工艺液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
27 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
28 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
29 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
30 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
31 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
32 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
33 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
34 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
35 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
36 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
37 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
38 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
39 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
40 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
41 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
42 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
43 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
44 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
45 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:工艺液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
46 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:工艺液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
47 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:工艺液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
48 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:工艺液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
49 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
50 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
51 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:工艺液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
52 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:工艺液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
53 膨胀节 DN65 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
54 膨胀节 DN65 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
55 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:工艺液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
56 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:工艺液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
57 膨胀节 DN65 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
58 膨胀节 DN65 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
59 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:工艺液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
60 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:工艺液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
61 膨胀节 DN65 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
62 膨胀节 DN65 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.88 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
63 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
64 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
65 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
66 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
67 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
68 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
69 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
70 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
71 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
72 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
73 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
74 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
75 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
76 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
77 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
78 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
79 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
80 膨胀节 DN100 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
81 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
82 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
83 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
84 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
85 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
86 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:原料液体 2.管道等级:PN16S1 3.膨胀节材质:304L 4.设计压力:MPa0.73 5.设计温度:70°C 6.L=200mm
87 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:热水 2.管道等级:PN16C1 3.膨胀节材质:耐高温橡胶 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:110°C 6.L=200mm
88 膨胀节 DN50 PN16 1(个) 1.介质:热水 2.管道等级:PN16C1 3.膨胀节材质:耐高温橡胶 4.设计压力:MPa0.78 5.设计温度:110°C 6.L=200mm
89 膨胀节 DN80 PN16 1(个) 1.介质:热水 2.管道等级:PN16C1 3.膨胀节材质:耐高温橡胶 4.设计压力:MPa0.24 5.设计温度:110°C 6.L=200mm
90 膨胀节 DN50 PN16 1(个) 1.介质:热水 2.管道等级:PN16C1 3.膨胀节材质:耐高温橡胶 4.设计压力:MPa0.78 5.设计温度:110°C 6.L=200mm

补充说明


亨立分公司
累计询价 213单
已采购次数 218单
该大买家还在采购
电缆采购
采购20
RVVP YJV22-0.6/1kV ZC-YJV22 YJV62 ZC-DJYVRP-22 HSYV-6 ZC-YJV22 ZC-KYJV ZC-KYJVP22 ZC-YJV22 YJV62
收货地址: 上海上海市长宁区
发布时间: 2025-07-08
剩余时间: 3天
储罐附件
采购7
密封支柱 内浮顶储罐单盘人孔 内浮顶储罐浮仓人孔 单盘支柱 DN250液位计量油管保护套管 自动通气阀 内浮顶储罐带芯人孔
收货地址: 安徽宿州市埇桥区
发布时间: 2025-07-08
剩余时间: 6天
金属软接 膨胀节
收货地址: 江苏苏州市张家港市
发布时间: 2025-07-08
剩余时间: 3天