泡沫玻璃

  • 编号 20240429010
  • 所属项目
  • 发布日期 2024-04-29
  • 截止日期 2024-04-29 10:04
  • 询价范围 【库内公开】
  • 收货地 江苏省/苏州市/张家港市
  • 付款方式 款到发货
  • 质保要求
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发票要求 增值税专用发票
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 泡沫玻璃管壳 27mm 0.01(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
2 泡沫玻璃管壳 39mm 0.02(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
3 泡沫玻璃管壳 52mm 0.01(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
4 泡沫玻璃管壳 53mm 0.01(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
5 泡沫玻璃管壳 66mm 0.02(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
6 泡沫玻璃管壳 39mm 0.07(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
7 泡沫玻璃管壳 39mm 0.95(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
8 泡沫玻璃管壳 65mm 0.02(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
9 泡沫玻璃管壳 39mm 2.02(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
10 泡沫玻璃管壳 52mm 0.17(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
11 泡沫玻璃管壳 53mm 0.72(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
12 泡沫玻璃管壳 54mm 0.1(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
13 泡沫玻璃管壳 65mm 0.03(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
14 泡沫玻璃管壳 66mm 0.55(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
15 泡沫玻璃管壳 67mm 0.05(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
16 泡沫玻璃管壳 77mm 0.07(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
17 泡沫玻璃管壳 79mm 0.17(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
18 泡沫玻璃管壳 80mm 0.04(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
19 泡沫玻璃管壳 39mm 2.65(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
20 泡沫玻璃管壳 50mm 0.11(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
21 泡沫玻璃管壳 52mm 0.21(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
22 泡沫玻璃管壳 65mm 2.39(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
23 泡沫玻璃管壳 66mm 0.22(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
24 泡沫玻璃管壳 77mm 0.04(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
25 泡沫玻璃管壳 39mm 0.02(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
26 泡沫玻璃管壳 52mm 2.28(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
27 泡沫玻璃管壳 65mm 0.48(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
28 泡沫玻璃管壳 77mm 0.05(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
29 泡沫玻璃管壳 79mm 0.05(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
30 泡沫玻璃管壳 52mm 5.54(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
31 泡沫玻璃管壳 65mm 0.86(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
32 泡沫玻璃管壳 67mm 0.74(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
33 泡沫玻璃管壳 77mm 1.42(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
34 泡沫玻璃管壳 79mm 1.53(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
35 泡沫玻璃管壳 52mm 1.06(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
36 泡沫玻璃管壳 53mm 0.68(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
37 泡沫玻璃管壳 77mm 0.07(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
38 泡沫玻璃管壳 79mm 0.67(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
39 泡沫玻璃管壳 80mm 1.05(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
40 泡沫玻璃管壳 53mm 1.74(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
41 泡沫玻璃管壳 79mm 45.86(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
42 泡沫玻璃管壳 52mm 1.04(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
43 泡沫玻璃管壳 65mm 0.32(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
44 泡沫玻璃管壳 77mm 0.19(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
45 泡沫玻璃管壳 80mm 0.81(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
46 泡沫玻璃管壳 80mm 0.33(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
47 泡沫玻璃管壳 80mm 0.24(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)
48 设备泡沫玻璃弧板 22(m3) 密度为 128kg/ more (8lb/3 ft3 ±10%)

补充说明


石化分公司
累计询价 1073单
已采购次数 1044单
该大买家还在采购
内外热镀锌钢管
收货地址: 吉林长春市绿园区
发布时间: 2025-08-02
剩余时间: 2天
镀锌螺丝
采购41
组合膨胀螺丝 304不锈钢螺母 华司钻尾 国标丝杆 镀锌双头螺丝 热镀锌螺丝 国标膨胀螺丝 镀锌螺丝 硅胶 平头自攻螺丝 镀锌U型卡 国标螺母
收货地址: 上海上海市浦东新区
发布时间: 2025-08-02
剩余时间: 3天
铰刀 大套丝机机头 小套丝机割刀 小套丝机机头 割刀片 冲击钻头 梅花板 成套氩弧焊枪 三元乙丙橡胶垫 手枪钻转夹头 割枪 喷嘴 软接头 小彩旗 大套丝机割刀 PVC透明水平管 割管机刀片 厌氧胶 膨胀螺丝
收货地址: 江苏扬州市邗江区
发布时间: 2025-08-02
剩余时间: 2天