通风设备

  • 编号 20240315032
  • 所属项目
  • 发布日期 2024-03-15
  • 截止日期 2024-03-19 16:08
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 江苏省/南通市/崇川区
  • 付款方式 货到付款
  • 质保要求 2年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发票要求 增值税专用发票
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 风冷柜式空调 规格:5HP,制冷:12.5kW 6(台) 规格:5HP,制冷:12.5kW
2 智能型低噪音防爆风机 亿利达、上虞、长盛、江山 ≥6635m/h,73.7Pa,≤43DB(A) 1(台) ≥6635m/h,73.7Pa,≤43DB(A)
3 轴流式风机 亿利达、上虞、长盛、江山 1、风 机 编 号:10-B1-VSA-F-01~02 2、风 量:24000 3、全 压:400Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:5.5KW 2(台) 1、风 机 编 号:10-B1-VSA-F-01~02 2、风 量:24000 3、全 压:400Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:5.5KW
4 轴流式风机 亿利达、上虞、长盛、江山 1、风 机 编 号:10-RF-VSA-F-01~02 2、风 量:63100 3、全 压:1250Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:37KW 2(台) 1、风 机 编 号:10-RF-VSA-F-01~02 2、风 量:63100 3、全 压:1250Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:37KW
5 轴流式消防排烟风机 亿利达、上虞、长盛、江山 1、风 机 编 号:10-B1-SMK-F-01~02 2、风 量:33000 3、全 压:800Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:15KW 2(台) 1、风 机 编 号:10-B1-SMK-F-01~02 2、风 量:33000 3、全 压:800Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:15KW
6 轴流式消防排烟风机 亿利达、上虞、长盛、江山 1、风 机 编 号:10-RF-SMK-F-01~04 2、风 量:63100 3、全 压:1500Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:45KW 4(台) 1、风 机 编 号:10-RF-SMK-F-01~04 2、风 量:63100 3、全 压:1500Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:45KW
7 管道轴流风机 亿利达、上虞、长盛、江山 1、风 机 编 号:10-1-EA-F-01~04 2、风 量:900 3、全 压:210Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:0.5KW 4(台) 1、风 机 编 号:10-1-EA-F-01~04 2、风 量:900 3、全 压:210Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:0.5KW
8 管道轴流风机 亿利达、上虞、长盛、江山 1、风 机 编 号:10-1-EA-F-05 2、风 量:14000 3、全 压:400Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:3KW 1(台) 1、风 机 编 号:10-1-EA-F-05 2、风 量:14000 3、全 压:400Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:3KW
9 管道轴流风机 亿利达、上虞、长盛、江山 1、风 机 编 号:10-1-EA-F-07~08 2、风 量:2500 3、全 压:150Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:0.37KW 2(台) 1、风 机 编 号:10-1-EA-F-07~08 2、风 量:2500 3、全 压:150Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:0.37KW
10 管道轴流风机 亿利达、上虞、长盛、江山 1、风 机 编 号:10-1-SA-F-06 2、风 量:14000 3、全 压:300Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:2.2KW 1(台) 1、风 机 编 号:10-1-SA-F-06 2、风 量:14000 3、全 压:300Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:2.2KW
11 管道轴流风机 亿利达、上虞、长盛、江山 1、风 机 编 号:10-2-EA-F-01~04 2、风 量:900 3、全 压:210Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:0.5KW 4(台) 1、风 机 编 号:10-2-EA-F-01~04 2、风 量:900 3、全 压:210Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:0.5KW
12 管道轴流风机 亿利达、上虞、长盛、江山 1、风 机 编 号:10-3-EA-F-01~04 2、风 量:900 3、全 压:210Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:0.5KW 4(台) 1、风 机 编 号:10-3-EA-F-01~04 2、风 量:900 3、全 压:210Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:0.5KW
13 管道轴流风机 亿利达、上虞、长盛、江山 1、风 机 编 号:10-3-EA-F-05~06 2、风 量:11000 3、全 压:400Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:3KW 2(台) 1、风 机 编 号:10-3-EA-F-05~06 2、风 量:11000 3、全 压:400Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:3KW
14 管道轴流风机 亿利达、上虞、长盛、江山 1、风 机 编 号:10-3-EA-F-07 2、风 量:22000 3、全 压:300Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:4KW 1(台) 1、风 机 编 号:10-3-EA-F-07 2、风 量:22000 3、全 压:300Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:4KW
15 柜式离心风机 亿利达、上虞、长盛、江山 HTFC-IV-25"S1 m3/h 31080/21290 Pa391/843 5.1/15.5 rpm500/730 2(台) HTFC-IV-25"S1 m3/h 31080/21290 Pa391/843 5.1/15.5 rpm500/730
16 壁式轴流风机 带70度防火阀 亿利达、上虞、长盛、江山 XBDZ-A-No.2.5 600m3/h Pa40 0.025kW 电源形式220/1/50 1450rpm 6(台) XBDZ-A-No.2.5 600m3/h Pa40 0.025kW 电源形式220/1/50 1450rpm
17 壁式排气扇 亿利达、上虞、长盛、江山 1、风 机 编 号:10-RF-EA-F-01~04 2、风 量:6500 3、全 压:150Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:0.5KW 4(台) 1、风 机 编 号:10-RF-EA-F-01~04 2、风 量:6500 3、全 压:150Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:0.5KW
18 壁式排气扇 亿利达、上虞、长盛、江山 1、风 机 编 号:10-RF-EA-F-05~09 2、风 量:10000 3、全 压:150Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:1.1KW 5(台) 1、风 机 编 号:10-RF-EA-F-05~09 2、风 量:10000 3、全 压:150Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:1.1KW
19 壁式排气扇 亿利达、上虞、长盛、江山 1、风 机 编 号:PQ-1 2、风 量:300 3、全 压:42Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:0.025KW 13(台) 1、风 机 编 号:PQ-1 2、风 量:300 3、全 压:42Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:0.025KW
20 壁式排气扇 亿利达、上虞、长盛、江山 1、风 机 编 号:PQ-2 2、风 量:1800 3、全 压:45Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:0.09KW 2(台) 1、风 机 编 号:PQ-2 2、风 量:1800 3、全 压:45Pa 4、电 源 形 式(ph/Volt/HZ):3/380/50 5、电 机 功 率:0.09KW
21 吸顶式换气扇 亿利达、上虞、长盛、江山 风量:400m[3]/h,风压:250Pa 1(台) 风量:400m[3]/h,风压:250Pa
22 边墙式方形轴流排风机 亿利达、上虞、长盛、江山 风量:20000m[[3]]/h,静压:129Pa 8(台) 风量:20000m[[3]]/h,静压:129Pa
23 边墙式方形轴流排风机 亿利达、上虞、长盛、江山 风量:5500m[[3]]/h,静压:110Pa 2(台) 风量:5500m[[3]]/h,静压:110Pa
24 边墙式方形轴流排风机 亿利达、上虞、长盛、江山 风量:5500m[[3]]/h,静压:920Pa 4(台) 风量:5500m[[3]]/h,静压:920Pa
25 边墙式方形轴流排风机 亿利达、上虞、长盛、江山 风量:6600m[[3]]/h,静压:60Pa 4(台) 风量:6600m[[3]]/h,静压:60Pa

补充说明


第五工程处
累计询价 4单
已采购次数 0单
该大买家还在采购
苗木采购
采购44
黄菖蒲 毛鹃 白蜡 乌柏 花叶杞柳 八宝景天 紫穗狼尾草 花叶芦竹 大叶黄杨球 瓜子黄杨球 枇杷树 合欢 玉带草 无刺构骨球 亮晶女贞苗 水杉 瓜子黄杨苗 金边黄杨 麦冬草 小叶女贞球 亮晶女贞球 紫叶李 梭鱼草 红花继木苗 连翘 樱花 茶梅球 美人梅 绚丽海棠 柳树 碧桃 红叶石楠球 沙朴 大叶黄杨苗 高杆石楠树 马鞭草 榔榆 再力花 水生美人蕉
收货地址: 山东枣庄市薛城区
发布时间: 2025-07-03
剩余时间: 2天